-86 ℃/-123 ℉; -60 ℃/-76 ℉; -45 ℃/-49 ℉; 4 ℃/39 ℉
Availability: | |
---|---|
Malawak na temperatura ng operating sa bawat setting ng punto
Tumpak na kontrol sa temperatura, panloob na pagbabagu -bago ng temperatura sa loob ng ± 1 ℃
Sa 25 ℃ nakapaligid na temperatura. Napakataas na kahusayan
Napaka kakayahang umangkop, maaari mo itong dalhin sa kahit saan mo gusto
Mababang panginginig ng boses at ingay
Gumamit ng 99.999% Helium Refrigerant at R-170 paglamig ng conduction liquid
Paglamig ng tsart
Pag -init ng tsart
I -type | DW-4525 | DW-6025 | DW-8625 | DW-0225 | ||
Dami ng imbakan | 25L | |||||
Kuryente | 100V AC hanggang 240V AC ; 50Hz, 60Hz ; 12V DC hanggang 24V DC | |||||
Pinakamataas na lakas (kasalukuyang) | 100W (0.5A@220V, 4.6A@24V) | |||||
Paglamig engine | Libreng piston stirling cooler | |||||
Nagpapalamig | Helium (siya) | |||||
ng transportasyon ng init Sistema | Gravity driven thermosiphon | |||||
temperatura Saklaw ng | 18 ℃ hanggang -45 ℃ | 18 ℃ hanggang -60 ℃ | 18 ℃ hanggang -86 ℃ | 2 ℃ hanggang 8 ℃ | ||
sa kapaligiran Mga kondisyon | Hindi nakakaugnay, hindi masusunog, hindi malabo, taas hanggang sa 2000m (temperatura 5 ℃ hanggang 35 ℃, maximum na kamag-anak na kahalumigmigan 80%) | |||||
ng pagganap Data | Ang temperatura ng ambient ay 25 ℃; walang laman na gabinete | |||||
Kumuha ng 1.5 oras mula 25 ℃ hanggang -45 ℃ | Kumuha ng 2.5 oras mula 25 ℃ hanggang -60 ℃ | Kumuha ng 3.5 oras mula 25 ℃ hanggang -80 ℃ | Kumuha ng 0.5 oras mula 25 ℃ hanggang 2 ℃ | |||
temperatura Kakayahang kontrol sa | Target na temperatura ± 1 ℃ | Target na temperatura ± 1 ℃ | Target na temperatura ± 2 ℃ | Target na temperatura ± 1 ℃ | ||
Matatag na ng estado enerhiya | Ang temperatura ng ambient ay 25 ℃ | |||||
30w | 40w | 75w | 15w | |||
Pagkakabukod | Mataas na pagganap ng polyurethane foam | |||||
Ingay | <50db | <55db | <55db | <50db | ||
Control sensor | Isang RTD (PT100 Class B), katumpakan ± 0.3 | |||||
Seguridad | Lockable takip | |||||
Mainit at malamig na mga alarma | Setpoint ± 10 ℃ | |||||
Paraan ng Defrost | Manu -manong | |||||
Sertipikasyon | CE/EMC 、 CE/LVD 、 CQC | |||||
Panloob (LXWXD) | 300*250*300mm | |||||
Panlabas (lxwxd) | 616*392*455mm | |||||
Net weight, walang laman | 17.5kg | |||||
Pagpapadala (LXWXD) | 710*480*530mm | |||||
Timbang ng pagpapadala | 21kg |
Pang -agham na Pananaliksik:
Para sa mga kagamitan na nangangailangan ng mga ultra-mababang temperatura na kapaligiran, tulad ng mga eksperimento sa mababang-temperatura na pisika at pananaliksik ng superconductivity.
Medikal:
Para sa mababang temperatura na pag-iimbak ng mga biological sample, bakuna, at mga parmasyutiko.
Paggalugad sa Space:
Para sa mga sistema ng paglamig sa mga satellite, spacecraft, at mga istasyon ng espasyo.
Pang -industriya:
Para sa pagmamanupaktura at pagproseso na nangangailangan ng tumpak na kontrol sa temperatura, tulad ng paglamig ng mga elektronikong sangkap at pagproseso ng mga espesyal na materyales.
Mga Kagamitan
Packaging