-86 ℃ / -123 ℉; -60 ℃ /---℉; -45 ℃ / -49 ℉; 4 ℃ / 39 ℉
: | |
---|---|
Te pāmahana whakahaere whanui me nga waahi waahi katoa
Te whakahaere pāmahana tino, ko te pāmahana o te pāmahana i roto i te ± 1 ℃
I te 25 ℃ Te pāmahana taiao. Tino kaha
He tino ngawari, ka taea e koe te kawe mai ki nga wahi katoa e hiahia ana koe
Wiri iti me te haruru
Whakamahia te 99.999% o te pouaka pouaka pouaka a-rorohiko, R-170 te whakamahana i te wai totika
Mahere whakamarumaru
Mahere whakamahana
Tuhinga | DW-4525 | DW-6025 | DW-8625 | DW-0225 | ||
Rorohiko Rokiroki | 25L | |||||
Te hiko hiko | 100V AC to 240v AC; 50hz, 60hz; 12v DC Ki te 24v DC | |||||
Te mana teitei (o naianei) | 100W (0.5a @ 220v, 4.6A @ 24V) | |||||
Miihini hauhautanga | He pai ake te stirling stirling koreutu | |||||
Pouaka whakamātao | Hellium (ia) | |||||
Transport Pūnaha | Gravity Discon Thermosiphon | |||||
pāmahana Rangi | 18 ℃ to -45 ℃ | 18 ℃ to -60 ℃ | 18 ℃ to -86 ℃ | 2 ℃ ki te 8 ℃ | ||
taiao Tikanga | Kore-piripiri, kore-mura, kore-pahū, teitei ake ki te 2000m (pāmahana 5 ℃, te 35 ℃, te tino haumākū pakeke 80%) | |||||
Raraunga Mahi | Ko te pāmahana nui te 25 ℃; | |||||
Tangohia te 1.5 haora mai i te 25 ℃ ki -45 ℃ | Tangohia 2.5 haora mai i te 25 ℃ ki -60 ℃ | Tangohia 3.5 haora mai i te 25 ℃ ki te -80 ℃ | Tangohia 0.5 haora mai i te 25 ℃ ki te 2 ℃ | |||
te pāmahana Te kaha o | Te pāmahana pāmahana ± 1 ℃ | Te pāmahana pāmahana ± 1 ℃ | Te pāmahana ūnga ± 2 ℃ | Te pāmahana pāmahana ± 1 ℃ | ||
kāwanatanga Te pūngao | Te pāmahana o te pāmahana e 25 ℃ | |||||
30W | 40W | 75W | 15mu | |||
Kaupare mātao | He tino pai te poipoi i te polyurethane | |||||
Turituri | <50db | <55db | <55db | <50db | ||
Pūoko whakahaere | Kotahi RTD (PT100 Class B), PARA ± 0.3 | |||||
Maru | Taupoki taupoki | |||||
mahana me te makariri Nga whakaoho | Setpoint ± 10 ℃ | |||||
Tikanga defrost | Pukapuka ako | |||||
Whakapūmautanga | CE / EMC, CE / LVD, CQC | |||||
Roto (lxwxd) | 300 * 250 * 300mm | |||||
(Lxwxd) | 616 * 392 * 455mm | |||||
Taumaha Net, kau kau | 17.5kg | |||||
Kaipuke (lxwxd) | 710 * 480 * 530mm | |||||
Te taumaha kaipuke | 21KG |
Rangahauiao: Mo nga taputapu e hiahia ana ki nga taiao pāmahana o te ao-iti, penei i nga whakamatautau ahupūngao-iti-pāmahana me te rangahau superconductivive.
Hauora: Mo te penapena-hohonu o nga tauira koiora, nga kano kano, me nga rongoā.
Te tūhura wāhi: Mo nga punaha whakamarumaru i nga satelites, nga papaahi, me nga teihana waahi.
Ahumahi: Mo te hanga me te tukatuka e hiahia ana kia pai te whakahaere pāmahana, penei i te whakamahana i nga waahanga hiko me te tukatuka i nga taonga motuhake.
Mea tāpiri
Whiu