-86 ℃ / -123 ℉; -60 ℃ / -76 ℉; -45 ℃ / -76 ℉; -45 ℃ / -49 ℉; 4 ℃ / 39 ℉;
ရရှိနိုင်: | |
---|---|
တိုင်းအချက် setting ကိုအတူကျယ်ပြန့် operating အပူချိန်
တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု, အတွင်းပိုင်းအပူချိန်± 1 ℃အတွင်းအတက်အကျ
25 abent အပူချိန်မှာ။ အလွန်မြင့်မားသောထိရောက်မှု
အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းသို့သင်ယူဆောင်လာနိုင်သည်
အနိမ့်တုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံ
99.999% ဟီလီယမ်ရေခဲသေတ္တာနှင့် R-170 အအေးခံသောအရည်ကိုသုံးပါ
ဇယားအအေး
ပူနွေးသောဇယား
ပုံနှိပ်စာ | DW-4525 | DW-6025 | DW-8625 | DW-0225 | ||
သိုလှောင်မှုပမာဏ | 25L | |||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား | 100V AC သို့ 240V AC; 50Hz, 60Hz; 12V DC မှ 24V DC သို့ | |||||
အများဆုံးပါဝါ (လက်ရှိ) | 100w (0.5A @ 220V, 4.6A @ 24V) | |||||
အအေးအင်ဂျင် | အခမဲ့ပစ္စတင် ingling cooler | |||||
ရေခဲဆေးယဉ်ကျန်းမာစေ | ဟီလီယမ် (သူ) | |||||
အပူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ် | ဆွဲငင်အားကိုမောင်းနှင်သည့် thermosiphon | |||||
အပူချိန် အကွာအဝေး | -45 ℃မှ 18 ℃ | -60 to -60 ℃ | 18 ℃မှ -86 ℃ | 2 ℃မှ 8 ℃ | ||
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများ | 2000 အထိမလောင်ကျွမ်းနိုင်သော, လောင်ကျွမ်းနိုင်သော, မလောင်နိုင်သော, ပေါက်ကွဲလွယ်သော, မီတာ | |||||
စွမ်းဆောင်ရည် အချက်အလက်များ | ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှာ 25 ℃; အချည်းနှီးသောကက်ဘိနက် | |||||
25 ℃မှ -45 ℃မှ 1.5 နာရီယူပါ | 25 ℃ to -60 မှ 2.5 နာရီယူပါ | 25 ℃မှ -80 ℃မှ 3.5 နာရီယူပါ | 25 ℃မှ 2 ℃မှ 0.5 နာရီယူပါ | |||
အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည် | ပစ်မှတ်အပူချိန်± 1 ℃ | ပစ်မှတ်အပူချိန်± 1 ℃ | ပစ်မှတ်အပူချိန်± 2 ℃ | ပစ်မှတ်အပူချိန်± 1 ℃ | ||
တည်ငြိမ်သောပြည်နယ် စွမ်းအင် | ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 25 ℃ဖြစ်ပါတယ် | |||||
ပေျာ်သော | 40w | 75W | 15W | |||
သီးခြားထားခြင်း | မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် polyurethane အမြှုပ် | |||||
ဆူညံသံ | <50dB | <55dB | <55dB | <50dB | ||
ထိန်းချုပ်မှုအာရုံခံကိရိယာ | တ ဦး တည်း RTD (PT100 Class B), တိကျစွာ± 0.3 | |||||
လုံခွုံရေး | သော့ခတ်အဖုံး | |||||
ပူနွေးပြီးအအေး နှိုးစက် | Setpoint ± 10 ℃ | |||||
defrost နည်းလမ်း | လက်နှင့်လုပ်သော | |||||
လက်မှတ်ပေးခြင်း | CE / EMC, CE / LVD, CQC | |||||
အတွင်းပိုင်း (LXWXD) | 300 * 250 * 300 မီလီမီတာ | |||||
အပြင်ပန်း (LXWXD) | 616 * 392 * 455mm | |||||
အသားတင်အလေးချိန်, | 17.5 ကီလိုဂရမ် | |||||
ရေကြောင်း (LXWXD) | 710 * 480 * 530mm | |||||
ရေကြောင်းအလေးချိန် | 21kg |
သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန - အပူချိန်နိမ့်သောရူပဗေဒစမ်းသပ်မှုများနှင့် superconductivity သုတေသနကဲ့သို့သောအလွန်နိမ့်သောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်သောကိရိယာများအတွက်ကိရိယာများအတွက်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ - ဇီဝနမူနာ, ကာကွယ်ဆေးများနှင့်ဆေးဝါးများအတွက်အပူချိန်နိမ့်သောသိုလှောင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
အာကာသရှာဖွေရေး - ဂြိုဟ်တုများ, အာကာသယာဉ်နှင့်အာကာသစခန်းများတွင်အအေးခံစနစ်များအတွက်။
စက်မှုလုပ်ငန်း - အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအအေးခံခြင်းနှင့်အထူးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောတိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်။
ပစ္စည်းများ
ထုပ်ပိုးခြင်း