DW-8602
Tillgänglighet: | |
---|---|
Bred driftstemperatur med varje punktinställning
Exakt temperaturkontroll, inre temperaturfluktuationer inom ± 1 ℃
Vid 25 ℃ omgivningstemperatur. Mycket hög effektivitet
Mycket flexibilitet, du kan ta den till var du vill
Låg vibration och brus
Använd 99.999% Helium köldmedium och R-170 kylningsledningsvätska
Kyldiagram
Bärbar frys med ultralåg låg temperatur | |||
Typ | DW-8602 | ||
Lagringsvolym | 2L | ||
Elkraft | 100V AC till 240V AC ; 50Hz, 60Hz ; 12V DC till 24V DC | ||
Maximal effekt (ström) | 100W (0,5A@220V, 4.6A@24V) | ||
Kylmotor | Fritt kolv Stirling Cooler | ||
Kylmedel | Helium (han) | ||
Värmesystem | Tyngdkraftsdriven termosifon | ||
Temperaturområde | 18 ℃ till -120 ℃ | ||
Miljöförhållanden | Icke-frätande, icke-brandfarlig, icke-explosiv, höjd fram till 2000 m | ||
Temperatur 5 ℃ till 35 ℃, maximal relativ fuktighet 80% | |||
Prestationsdata | Omgivningstemperatur är 25 ℃; tomt skåp | ||
Ta 2 timmar från 25 ℃ till -120 ℃ | |||
Stabilitetsenergi | Omgivningstemperatur är 25 ℃ | ||
65w | |||
Isolering | Högpresterande vakuumisolerade paneler, polyuretanskum | ||
Buller | <55dB | ||
Styrsensor | En RTD (PT100 klass B), precision ± 0,3 | ||
Säkerhet | Lockbar lock | ||
Varma och kalla larm | Börpunkt ± 10 ℃ | ||
Avfrostningsmetod | Manuell | ||
Certifiering | CE/EMC 、 CE/LVD 、 CQC | ||
Interiör (LXWXD) | 160*160*80mm | ||
Exteriör (LXWXD) | 245*245*450mm | ||
Nettovikt, tom | 11 kg | ||
Frakt (LXWXD) | 390*400*550mm | ||
Fraktvikt | 16 kg |
Vetenskaplig forskning:
För utrustning som kräver ultralåga temperaturmiljöer, såsom lågtemperaturfysikexperiment och superledningsforskning.
Medicinsk:
För lagring av låg temperatur av biologiska prover, vacciner och läkemedel.
Rymdutforskning:
För kylsystem i satelliter, rymdskepp och rymdstationer.
Industriell:
För tillverkning och bearbetning som kräver exakt temperaturkontroll, såsom kylning av elektroniska komponenter och bearbetning av specialmaterial.
Tillbehör
Förpackning