-86 ℃/-123 ℉; -60 ℃/-76 ℉; -45 ℃/-49 ℉; 4 ℃/39 ℉
Tersedianya: | |
---|---|
Suhu operasi yang luas dengan setiap pengaturan titik
Kontrol suhu yang tepat, fluktuasi suhu bagian dalam dalam ± 1 ℃
Pada suhu sekitar 25 ℃. Efisiensi sangat tinggi
Sangat fleksibilitas, Anda dapat membawanya ke mana pun yang Anda inginkan
Getaran rendah dan kebisingan
Gunakan 99,999% Helium Refrigeran dan R-170 Pendinginan Konduksi Cairan
Bagan Pendinginan
Bagan Pemanasan
Jenis | DW-4525 | DW-6025 | DW-8625 | DW-0225 | ||
Volume penyimpanan | 25L | |||||
Daya listrik | 100V AC hingga 240V AC ; 50Hz, 60Hz ; 12V DC hingga 24V DC | |||||
Daya maksimum (saat ini) | 100W (0.5a@220v, 4.6a@24v) | |||||
Mesin pendingin | Pendingin stirling piston bebas | |||||
Pendingin | Helium (dia) | |||||
transportasi panas Sistem | Thermosiphon yang digerakkan gravitasi | |||||
suhu Kisaran | 18 ℃ hingga -45 ℃ | 18 ℃ hingga -60 ℃ | 18 ℃ hingga -86 ℃ | 2 ℃ hingga 8 ℃ | ||
lingkungan Kondisi | Non-korosif, tidak mudah terbakar, tidak eksplosif, ketinggian hingga 2000m (suhu 5 ℃ hingga 35 ℃, kelembaban relatif maksimum 80%) | |||||
kinerja Data | Suhu sekitar 25 ℃; Kabinet kosong | |||||
Luangkan 1,5 jam dari 25 ℃ hingga -45 ℃ | Luangkan 2,5 jam dari 25 ℃ hingga -60 ℃ | Luangkan 3,5 jam dari 25 ℃ hingga -80 ℃ | Butuh 0,5 jam dari 25 ℃ hingga 2 ℃ | |||
suhu Kemampuan kontrol | Suhu target ± 1 ℃ | Suhu target ± 1 ℃ | Suhu target ± 2 ℃ | Suhu target ± 1 ℃ | ||
Steady State Energi | Suhu sekitar 25 ℃ | |||||
30w | 40w | 75W | 15w | |||
Isolasi | Busa poliuretan berkinerja tinggi | |||||
Kebisingan | <50db | <55db | <55db | <50db | ||
Sensor kontrol | Satu RTD (PT100 Kelas B), presisi ± 0,3 | |||||
Keamanan | Tutup yang bisa dikunci | |||||
hangat dan dingin Alarm | Setpoint ± 10 ℃ | |||||
Metode pencairan | Manual | |||||
Sertifikasi | CE/EMC 、 CE/LVD 、 CQC | |||||
Interior (lxwxd) | 300*250*300mm | |||||
Eksterior (LXWXD) | 616*392*455mm | |||||
Berat bersih, kosong | 17.5kg | |||||
Pengiriman (LXWXD) | 710*480*530mm | |||||
Berat pengiriman | 21kg |
Penelitian ilmiah: Untuk peralatan yang membutuhkan lingkungan suhu yang sangat rendah, seperti eksperimen fisika suhu rendah dan penelitian superkonduktivitas.
Medis: Untuk penyimpanan suhu rendah sampel biologis, vaksin, dan obat-obatan.
Eksplorasi Luar Angkasa: Untuk sistem pendingin di stasiun satelit, pesawat ruang angkasa, dan ruang angkasa.
Industri: Untuk pembuatan dan pemrosesan yang membutuhkan kontrol suhu yang tepat, seperti pendinginan komponen elektronik dan memproses bahan khusus.
Aksesoris
Kemasan