DW-8602
Tersedianya: | |
---|---|
Suhu operasi yang luas dengan setiap pengaturan titik
Kontrol suhu yang tepat, fluktuasi suhu bagian dalam dalam ± 1 ℃
Pada suhu sekitar 25 ℃. Efisiensi sangat tinggi
Sangat fleksibilitas, Anda dapat membawanya ke mana pun yang Anda inginkan
Getaran rendah dan kebisingan
Gunakan 99,999% Helium Refrigeran dan R-170 Pendinginan Konduksi Cairan
Bagan Pendinginan
Freezer suhu ultra rendah portabel | |||
Jenis | DW-8602 | ||
Volume penyimpanan | 2L | ||
Daya listrik | 100V AC hingga 240V AC ; 50Hz, 60Hz ; 12V DC hingga 24V DC | ||
Daya maksimum (saat ini) | 100W (0.5a@220v, 4.6a@24v) | ||
Mesin pendingin | Pendingin stirling piston bebas | ||
Pendingin | Helium (dia) | ||
transportasi panas Sistem | Thermosiphon yang digerakkan gravitasi | ||
suhu Kisaran | 18 ℃ hingga -120 ℃ | ||
lingkungan Kondisi | Non-korosif, tidak mudah terbakar, non-eksplosif, ketinggian hingga 2000m | ||
Suhu 5 ℃ hingga 35 ℃, kelembaban relatif maksimum 80% | |||
kinerja Data | Suhu sekitar 25 ℃; Kabinet kosong | ||
Luangkan 2 jam dari 25 ℃ hingga -120 ℃ | |||
Steady State Energi | Suhu sekitar 25 ℃ | ||
65W | |||
Isolasi | Panel berinsulasi vakum berkinerja tinggi, busa poliuretan | ||
Kebisingan | <55db | ||
Sensor kontrol | Satu RTD (PT100 Kelas B), presisi ± 0,3 | ||
Keamanan | Tutup yang bisa dikunci | ||
hangat dan dingin Alarm | Setpoint ± 10 ℃ | ||
Metode pencairan | Manual | ||
Sertifikasi | CE/EMC 、 CE/LVD 、 CQC | ||
Interior (lxwxd) | 160*160*80mm | ||
Eksterior (LXWXD) | 245*245*450mm | ||
Berat bersih, kosong | 11kg | ||
Pengiriman (LXWXD) | 390*400*550mm | ||
Berat pengiriman | 16kg |
Riset ilmiah:
Untuk peralatan yang membutuhkan lingkungan suhu yang sangat rendah, seperti eksperimen fisika suhu rendah dan penelitian superkonduktivitas.
Medis:
Untuk penyimpanan suhu rendah sampel biologis, vaksin, dan obat-obatan.
Eksplorasi Luar Angkasa:
Untuk sistem pendingin di stasiun satelit, pesawat ruang angkasa, dan ruang angkasa.
Industri:
Untuk pembuatan dan pemrosesan yang membutuhkan kontrol suhu yang tepat, seperti pendinginan komponen elektronik dan memproses bahan khusus.
Aksesoris
Kemasan