DW-ST80
Tersedianya: | |
---|---|
Suhu kepala terendah dapat mencapai -145 ℃
E kepala dapat mencapai -100 ℃ dalam beberapa menit.
Itu dapat mengontrol output pendingin justru dalam ± 0,2 ℃
Dimensi hanya 0,006496 meter kubik
Penuh helium di dalamnya. Tidak ada cfc
100% manufaktur domestik di Cina
Kinerja kapasitas pendinginan
Mesin pendingin stirling piston bebas | |||
Jenis | DW-ST80 | ||
Tanggal input | |||
Tegangan input dinilai | 24V DC | ||
Rentang tegangan input dinilai | 21.6V hingga 26.4V DC | ||
Arus input dinilai | ≤6a | ||
Tanggal output | |||
Output rentang arus | 0 hingga 9a | ||
Rentang tegangan output | 0 hingga 16V | ||
Frekuensi output | 80.0Hz | ||
Tanggal Dasar | |||
Eksterior (LXWXD) | 165*140*290mm | ||
Berat bersih | 3.2kg | ||
Kapasitas pendingin | 32W @-80 ℃ | ||
Suhu kepala atas | -145 ℃ | ||
Suhu kata | -10 ℃ hingga 40 ℃ | ||
Suhu penyimpanan | -20 ℃ hingga 60 ℃ | ||
Kelembaban | 20% hingga 90% | ||
Disipasi panas | Pendinginan udara | ||
Kebisingan | ≤50db |
Riset ilmiah:
Untuk peralatan yang membutuhkan lingkungan suhu yang sangat rendah, seperti eksperimen fisika suhu rendah dan penelitian superkonduktivitas.
Medis:
Untuk penyimpanan suhu rendah sampel biologis, vaksin, dan obat-obatan.
Eksplorasi Luar Angkasa:
Untuk sistem pendingin di stasiun satelit, pesawat ruang angkasa, dan ruang angkasa.
Industri:
Untuk pembuatan dan pemrosesan yang membutuhkan kontrol suhu yang tepat, seperti pendinginan komponen elektronik dan memproses bahan khusus.
Aksesoris
Kemasan