DW-8602
Ketersediaan: | |
---|---|
Suhu operasi yang luas dengan setiap tetapan titik
Kawalan suhu yang tepat, turun naik suhu dalaman dalam ± 1 ℃
Pada suhu 25 ℃ ambien. Kecekapan yang sangat tinggi
Sangat fleksibiliti, anda boleh membawanya ke mana sahaja yang anda mahukan
Getaran dan bunyi yang rendah
Gunakan penyejuk helium 99.999% dan cecair pengaliran penyejuk R-170
Carta penyejukan
Peti sejuk suhu rendah mudah alih mudah alih | |||
Jenis | DW-8602 | ||
Jumlah penyimpanan | 2L | ||
Kuasa elektrik | 100V AC hingga 240V AC ; 50Hz, 60Hz ; 12V DC hingga 24V DC | ||
Kuasa maksimum (semasa) | 100W (0.5A@220V, 4.6A@24V) | ||
Enjin penyejuk | Stirling Stirling Free-Piston | ||
Penyejuk | Helium (dia) | ||
pengangkutan haba Sistem | Gravity Driven Thermosiphon | ||
suhu Julat | 18 ℃ hingga -120 ℃ | ||
alam sekitar Keadaan | Tidak menghakimi, tidak mudah terbakar, tidak jelas, ketinggian sehingga 2000m | ||
Suhu 5 ℃ hingga 35 ℃, kelembapan relatif maksimum 80% | |||
prestasi Data | Suhu ambien adalah 25 ℃; kabinet kosong | ||
Ambil 2 jam dari 25 ℃ hingga -120 ℃ | |||
keadaan mantap Tenaga | Suhu ambien adalah 25 ℃ | ||
65W | |||
Penebat | Panel bertebat vakum berprestasi tinggi, busa poliuretana | ||
Bunyi bising | <55db | ||
Sensor kawalan | Satu RTD (PT100 Kelas B), ketepatan ± 0.3 | ||
Keselamatan | Tudung Lockable | ||
hangat dan sejuk Penggera | Setpoint ± 10 ℃ | ||
Kaedah Defrost | Manual | ||
Pensijilan | CE/EMC 、 CE/LVD 、 CQC | ||
Interior (LXWXD) | 160*160*80mm | ||
Luaran (lxwxd) | 245*245*450mm | ||
Berat bersih, kosong | 11kg | ||
Penghantaran (LXWXD) | 390*400*550mm | ||
Berat penghantaran | 16kg |
Penyelidikan Saintifik:
Untuk peralatan yang memerlukan persekitaran suhu ultra-rendah, seperti eksperimen fizik suhu rendah dan penyelidikan superkonduktiviti.
Perubatan:
Untuk penyimpanan suhu rendah sampel biologi, vaksin, dan farmaseutikal.
Penjelajahan Ruang:
Untuk sistem penyejukan dalam satelit, kapal angkasa, dan stesen angkasa.
Perindustrian:
Untuk pembuatan dan pemprosesan yang memerlukan kawalan suhu yang tepat, seperti komponen elektronik penyejuk dan pemprosesan bahan khas.
Aksesori
Pembungkusan